HP Server - PC Server - LXr8500r |
![]() |
|
| Der Einsatz in massiv anspruchvollen
Anwendungsgebieten wie Datenbanken (MS
Datacenter), ERP Lösungen wie SAP R/3, BAAN und
Messaging/Groupware Lösungen wie Microsoft
Exchange und Lotus Notes sind die dedizierten
Einsatzgebiete dieses Enterprise Servers. Für den Einsatz in geschäftskritischen Umgebungen, SAN-Solutions, verfügt der Netserver LXr 8500 über extrem leistungsfähiges ECC SDRAM, Disk Array Technologie (AutoRAID, XP256), Hot-Swap PCI (Online Exchange und Replacement), redundante Hot-Swap Ventilatoren, redundante Hot-Swap Netzteile, mehrfach ausgelegte Stromzufuhr und eine Prefailure Gewährleistung mit Austausch von Festplatten, Prozessoren, Cache und Hauptspeicher. Clusterinterconnect Technologien wie Ultra-2 SCSI und Fiberchannel bieten die Basis für verteilte hochverfügbare Systeme bis hin zu verteilten Rechenzentren auf Basis der HP Netserver LXr Technologie. Durch die Unterstützung der Microsoft ClusterServer Technologie, und dem HP und Partnersupport für hochverfügbare, geschäftskritische Umgebungen kann dieses System eine Verfügbarkeit von 99.9 % erreichen , was einer geplanten Standzeit von maximal 4,5 Stunden pro Jahr entspricht. |
| Technische Daten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unterstützte Prozessoren | Intel Pentium III Xeon 700/900 MHz, 100 MHz FSB, 1MB oder 2MB ECC | |||
| Anzahl der Prozessoren (Standard/Maximal) | 1 (4) / 8 | |||
| Speicher ECC (Standard/Maximal) | 256 MB / 16 GB | |||
| Max. interner Massenspeicher | 72,8 GB (Hot-Swap) | |||
| SCSI-Controller | Dual-Channel, integriert, Ultra2 | |||
| Einschübe (CD-ROM und FDD standardmässig) | 4 Hot-Swap | |||
| Externer Massenspeicher | Optional mit HP Netserver Storage Systeme/12 o. 12FC, FC/60 oder XP256 | |||
| I/O-Steckplätze (vier Hot-Plug) | Zehn 64-bit PCI (einer durch TT RC-Karte belegt) | |||
| Integrierter Grafikspeicher | 2 MB (1600x1200, 256 Farben) | |||
| Integrierte Netzwerkkarte | Optional | |||
| Unterstützte Betriebssysteme | MS® Windows 2000™Dtacenter, MS® Windows® NT™, Novell NetWare®, SCO® UnixWare | |||
| Rackeinbauhöhe | 7 U | |||
| Service | Drucker/Kopierer Kyocera | Drucker Minolta/QMS | Barcode Scanner PSC | Barcode Scanner Symbol | Barcode Scanner Datalogic | Barcode Scanner Metrologic | Barcode Scanner HHP | Barcode Scanner Scantech | Music Browser | Video Browser | Kontakte und Adressen | Home |
Copyright © 1998-2001 Hobert Computing GmbH. Alle Rechte vorbehalten.